If Your Taxable Income Is… The Tax For Filing Status
At Least But Not Over 1 or 3 is 2 or 5 is 4 is
1 50 0 0 0
51 150 1 1 1
151 250 2 2 2
251 350 3 3 3
351 450 4 4 4
451 550 5 5 5
551 650 6 6 6
651 750 7 7 7
751 850 8 8 8
851 950 9 9 9
951 1,050 10 10 10
1,051 1,150 11 11 11
1,151 1,250 12 12 12
1,251 1,350 13 13 13
1,351 1,450 14 14 14
1,451 1,550 15 15 15
1,551 1,650 16 16 16
1,651 1,750 17 17 17
1,751 1,850 18 18 18
1,851 1,950 19 19 19
1,951 2,050 20 20 20
2,051 2,150 21 21 21
2,151 2,250 22 22 22
2,251 2,350 23 23 23
2,351 2,450 24 24 24
2,451 2,550 25 25 25
2,551 2,650 26 26 26
2,651 2,750 27 27 27
2,751 2,850 28 28 28
2,851 2,950 29 29 29
2,951 3,050 30 30 30
3,051 3,150 31 31 31
3,151 3,250 32 32 32
3,251 3,350 33 33 33
3,351 3,450 34 34 34
3,451 3,550 35 35 35
3,551 3,650 36 36 36
3,651 3,750 37 37 37
3,751 3,850 38 38 38
3,851 3,950 39 39 39
3,951 4,050 40 40 40
4,051 4,150 41 41 41
4,151 4,250 42 42 42
4,251 4,350 43 43 43
4,351 4,450 44 44 44
4,451 4,550 45 45 45
4,551 4,650 46 46 46
4,651 4,750 47 47 47
4,751 4,850 48 48 48
4,851 4,950 49 49 49
4,951 5,050 50 50 50
5,051 5,150 51 51 51
5,151 5,250 52 52 52
5,251 5,350 53 53 53
5,351 5,450 54 54 54
5,451 5,550 55 55 55
5,551 5,650 56 56 56
5,651 5,750 57 57 57
5,751 5,850 58 58 58
5,851 5,950 59 59 59
5,951 6,050 60 60 60
6,051 6,150 61 61 61
6,151 6,250 62 62 62
6,251 6,350 63 63 63
6,351 6,450 64 64 64
6,451 6,550 65 65 65
6,551 6,650 66 66 66
6,651 6,750 67 67 67
6,751 6,850 68 68 68
6,851 6,950 69 69 69
6,951 7,050 70 70 70
7,051 7,150 71 71 71
7,151 7,250 72 72 72
7,251 7,350 73 73 73
7,351 7,450 74 74 74
7,451 7,550 75 75 75
7,551 7,650 76 76 76
7,651 7,750 77 77 77
7,751 7,850 78 78 78
7,851 7,950 79 79 79
7,951 8,050 80 80 80
8,051 8,150 81 81 81
8,151 8,250 82 82 82
8,251 8,350 83 83 83
8,351 8,450 84 84 84
8,451 8,550 85 85 85
8,551 8,650 86 86 86
8,651 8,750 87 87 87
8,751 8,850 88 88 88
8,851 8,950 90 89 89
8,951 9,050 92 90 90
9,051 9,150 94 91 91
9,151 9,250 96 92 92
9,251 9,350 98 93 93
9,351 9,450 100 94 94
9,451 9,550 102 95 95
9,551 9,650 104 96 96
9,651 9,750 106 97 97
9,751 9,850 108 98 98
9,851 9,950 110 99 99
9,951 10,050 112 100 100
10,051 10,150 114 101 101
10,151 10,250 116 102 102
10,251 10,350 118 103 103
10,351 10,450 120 104 104
10,451 10,550 122 105 105
10,551 10,650 124 106 106
10,651 10,750 126 107 107
10,751 10,850 128 108 108
10,851 10,950 130 109 109
10,951 11,050 132 110 110
11,051 11,150 134 111 111
11,151 11,250 136 112 112
11,251 11,350 138 113 113
11,351 11,450 140 114 114
11,451 11,550 142 115 115
11,551 11,650 144 116 116
11,651 11,750 146 117 117
11,751 11,850 148 118 118
11,851 11,950 150 119 119
11,951 12,050 152 120 120
12,051 12,150 154 121 121
12,151 12,250 156 122 122
12,251 12,350 158 123 123
12,351 12,450 160 124 124
12,451 12,550 162 125 125
12,551 12,650 164 126 126
12,651 12,750 166 127 127
12,751 12,850 168 128 128
12,851 12,950 170 129 129
12,951 13,050 172 130 130
13,051 13,150 174 131 131
13,151 13,250 176 132 132
13,251 13,350 178 133 133
13,351 13,450 180 134 134
13,451 13,550 182 135 135
13,551 13,650 184 136 136
13,651 13,750 186 137 137
13,751 13,850 188 138 138
13,851 13,950 190 139 139
13,951 14,050 192 140 140
14,051 14,150 194 141 141
14,151 14,250 196 142 142
14,251 14,350 198 143 143
14,351 14,450 200 144 144
14,451 14,550 202 145 145
14,551 14,650 204 146 146
14,651 14,750 206 147 147
14,751 14,850 208 148 148
14,851 14,950 210 149 149
14,951 15,050 212 150 150
15,051 15,150 214 151 151
15,151 15,250 216 152 152
15,251 15,350 218 153 153
15,351 15,450 220 154 154
15,451 15,550 222 155 155
15,551 15,650 224 156 156
15,651 15,750 226 157 157
15,751 15,850 228 158 158
15,851 15,950 230 159 159
15,951 16,050 232 160 160
16,051 16,150 234 161 161
16,151 16,250 236 162 162
16,251 16,350 238 163 163
16,351 16,450 240 164 164
16,451 16,550 242 165 165
16,551 16,650 244 166 166
16,651 16,750 246 167 167
16,751 16,850 248 168 168
16,851 16,950 250 169 169
16,951 17,050 252 170 170
17,051 17,150 254 171 171
17,151 17,250 256 172 172
17,251 17,350 258 173 173
17,351 17,450 260 174 174
17,451 17,550 262 175 175
17,551 17,650 264 176 176
17,651 17,750 266 178 178
17,751 17,850 268 180 180
17,851 17,950 270 182 182
17,951 18,050 272 184 184
18,051 18,150 274 186 186
18,151 18,250 276 188 188
18,251 18,350 278 190 190
18,351 18,450 280 192 192
18,451 18,550 282 194 194
18,551 18,650 284 196 196
18,651 18,750 286 198 198
18,751 18,850 288 200 200
18,851 18,950 290 202 202
18,951 19,050 292 204 204
19,051 19,150 294 206 206
19,151 19,250 296 208 208
19,251 19,350 298 210 210
19,351 19,450 300 212 212
19,451 19,550 302 214 214
19,551 19,650 304 216 216
19,651 19,750 306 218 218
19,751 19,850 308 220 220
19,851 19,950 310 222 222
19,951 20,050 312 224 224
20,051 20,150 314 226 226
20,151 20,250 316 228 228
20,251 20,350 318 230 230
20,351 20,450 320 232 232
20,451 20,550 322 234 234
20,551 20,650 324 236 236
20,651 20,750 326 238 238
20,751 20,850 328 240 240
20,851 20,950 330 242 242
20,951 21,050 334 244 244
21,051 21,150 338 246 246
21,151 21,250 342 248 248
21,251 21,350 346 250 250
21,351 21,450 350 252 252
21,451 21,550 354 254 254
21,551 21,650 358 256 256
21,651 21,750 362 258 258
21,751 21,850 366 260 260
21,851 21,950 370 262 262
21,951 22,050 374 264 264
22,051 22,150 378 266 266
22,151 22,250 382 268 268
22,251 22,350 386 270 270
22,351 22,450 390 272 272
22,451 22,550 394 274 274
22,551 22,650 398 276 276
22,651 22,750 402 278 278
22,751 22,850 406 280 280
22,851 22,950 410 282 282
22,951 23,050 414 284 284
23,051 23,150 418 286 286
23,151 23,250 422 288 288
23,251 23,350 426 290 290
23,351 23,450 430 292 292
23,451 23,550 434 294 294
23,551 23,650 438 296 296
23,651 23,750 442 298 298
23,751 23,850 446 300 300
23,851 23,950 450 302 302
23,951 24,050 454 304 304
24,051 24,150 458 306 306
24,151 24,250 462 308 308
24,251 24,350 466 310 310
24,351 24,450 470 312 312
24,451 24,550 474 314 314
24,551 24,650 478 316 316
24,651 24,750 482 318 318
24,751 24,850 486 320 320
24,851 24,950 490 322 322
24,951 25,050 494 324 324
25,051 25,150 498 326 326
25,151 25,250 502 328 328
25,251 25,350 506 330 330
25,351 25,450 510 332 332
25,451 25,550 514 334 334
25,551 25,650 518 336 336
25,651 25,750 522 338 338
25,751 25,850 526 340 340
25,851 25,950 530 342 342
25,951 26,050 534 344 344
26,051 26,150 538 346 346
26,151 26,250 542 348 348
26,251 26,350 546 350 350
26,351 26,450 550 352 352
26,451 26,550 554 354 354
26,551 26,650 558 356 356
26,651 26,750 562 358 358
26,751 26,850 566 360 360
26,851 26,950 570 362 362
26,951 27,050 574 364 364
27,051 27,150 578 366 366
27,151 27,250 582 368 368
27,251 27,350 586 370 370
27,351 27,450 590 372 372
27,451 27,550 594 374 374
27,551 27,650 598 376 376
27,651 27,750 602 378 378
27,751 27,850 606 380 380
27,851 27,950 610 382 382
27,951 28,050 614 384 384
28,051 28,150 618 386 386
28,151 28,250 622 388 388
28,251 28,350 626 390 390
28,351 28,450 630 392 392
28,451 28,550 634 394 394
28,551 28,650 638 396 396
28,651 28,750 642 398 398
28,751 28,850 646 400 400
28,851 28,950 650 402 402
28,951 29,050 654 404 404
29,051 29,150 658 406 406
29,151 29,250 662 408 408
29,251 29,350 666 410 410
29,351 29,450 670 412 412
29,451 29,550 674 414 414
29,551 29,650 678 416 416
29,651 29,750 682 418 418
29,751 29,850 686 420 420
29,851 29,950 690 422 422
29,951 30,050 694 424 424
30,051 30,150 698 426 426
30,151 30,250 702 428 428
30,251 30,350 706 430 430
30,351 30,450 710 432 432
30,451 30,550 714 434 434
30,551 30,650 718 436 436
30,651 30,750 722 438 438
30,751 30,850 726 440 440
30,851 30,950 730 442 442
30,951 31,050 734 444 444
31,051 31,150 738 446 446
31,151 31,250 742 448 448
31,251 31,350 746 450 450
31,351 31,450 750 452 452
31,451 31,550 754 454 454
31,551 31,650 758 456 456
31,651 31,750 762 458 458
31,751 31,850 766 460 460
31,851 31,950 770 462 462
31,951 32,050 774 464 464
32,051 32,150 778 466 466
32,151 32,250 782 468 468
32,251 32,350 786 470 470
32,351 32,450 790 472 472
32,451 32,550 794 474 474
32,551 32,650 798 476 476
32,651 32,750 802 478 478
32,751 32,850 806 480 480
32,851 32,950 810 482 482
32,951 33,050 815 484 484
33,051 33,150 821 486 486
33,151 33,250 827 488 488
33,251 33,350 833 490 490
33,351 33,450 839 492 492
33,451 33,550 845 494 494
33,551 33,650 851 496 496
33,651 33,750 857 498 498
33,751 33,850 863 500 500
33,851 33,950 869 502 502
33,951 34,050 875 504 504
34,051 34,150 881 506 506
34,151 34,250 887 508 508
34,251 34,350 893 510 510
34,351 34,450 899 512 512
34,451 34,550 905 514 514
34,551 34,650 911 516 516
34,651 34,750 917 518 518
34,751 34,850 923 520 520
34,851 34,950 929 522 522
34,951 35,050 935 524 524
35,051 35,150 941 526 526
35,151 35,250 947 528 528
35,251 35,350 953 530 530
35,351 35,450 959 532 532
35,451 35,550 965 534 534
35,551 35,650 971 536 536
35,651 35,750 977 538 538
35,751 35,850 983 540 540
35,851 35,950 989 542 542
35,951 36,050 995 544 544
36,051 36,150 1001 546 546
36,151 36,250 1007 548 548
36,251 36,350 1013 550 550
36,351 36,450 1019 552 552
36,451 36,550 1025 554 554
36,551 36,650 1031 556 556
36,651 36,750 1037 558 558
36,751 36,850 1043 560 560
36,851 36,950 1049 562 562
36,951 37,050 1055 564 564
37,051 37,150 1061 566 566
37,151 37,250 1067 568 568
37,251 37,350 1073 570 570
37,351 37,450 1079 572 572
37,451 37,550 1085 574 574
37,551 37,650 1091 576 576
37,651 37,750 1097 578 578
37,751 37,850 1103 580 580
37,851 37,950 1109 582 582
37,951 38,050 1115 584 584
38,051 38,150 1121 586 586
38,151 38,250 1127 588 588
38,251 38,350 1133 590 590
38,351 38,450 1139 592 592
38,451 38,550 1145 594 594
38,551 38,650 1151 596 596
38,651 38,750 1157 598 598
38,751 38,850 1163 600 600
38,851 38,950 1169 602 602
38,951 39,050 1175 604 604
39,051 39,150 1181 606 606
39,151 39,250 1187 608 608
39,251 39,350 1193 610 610
39,351 39,450 1199 612 612
39,451 39,550 1205 614 614
39,551 39,650 1211 616 616
39,651 39,750 1217 618 618
39,751 39,850 1223 620 620
39,851 39,950 1229 622 622
39,951 40,050 1235 624 624
40,051 40,150 1241 626 626
40,151 40,250 1247 628 628
40,251 40,350 1253 630 630
40,351 40,450 1259 632 632
40,451 40,550 1265 634 634
40,551 40,650 1271 636 636
40,651 40,750 1277 638 638
40,751 40,850 1283 640 640
40,851 40,950 1289 642 642
40,951 41,050 1295 644 644
41,051 41,150 1301 646 646
41,151 41,250 1307 648 648
41,251 41,350 1313 650 650
41,351 41,450 1319 652 652
41,451 41,550 1325 654 654
41,551 41,650 1331 656 656
41,651 41,750 1337 658 658
41,751 41,850 1343 661 660
41,851 41,950 1349 665 664
41,951 42,050 1355 669 668
42,051 42,150 1361 673 672
42,151 42,250 1367 677 676
42,251 42,350 1373 681 680
42,351 42,450 1379 685 684
42,451 42,550 1385 689 688
42,551 42,650 1391 693 692
42,651 42,750 1397 697 696
42,751 42,850 1403 701 700
42,851 42,950 1409 705 704
42,951 43,050 1415 709 708
43,051 43,150 1421 713 712
43,151 43,250 1427 717 716
43,251 43,350 1433 721 720
43,351 43,450 1439 725 724
43,451 43,550 1445 729 728
43,551 43,650 1451 733 732
43,651 43,750 1457 737 736
43,751 43,850 1463 741 740
43,851 43,950 1469 745 744
43,951 44,050 1475 749 748
44,051 44,150 1481 753 752
44,151 44,250 1487 757 756
44,251 44,350 1493 761 760
44,351 44,450 1499 765 764
44,451 44,550 1505 769 768
44,551 44,650 1511 773 772
44,651 44,750 1517 777 776
44,751 44,850 1523 781 780
44,851 44,950 1529 785 784
44,951 45,050 1535 789 788
45,051 45,150 1541 793 792
45,151 45,250 1547 797 796
45,251 45,350 1553 801 800
45,351 45,450 1559 805 804
45,451 45,550 1565 809 808
45,551 45,650 1571 813 812
45,651 45,750 1577 817 816
45,751 45,850 1584 821 820
45,851 45,950 1592 825 824
45,951 46,050 1600 829 828
46,051 46,150 1608 833 832
46,151 46,250 1616 837 836
46,251 46,350 1624 841 840
46,351 46,450 1632 845 844
46,451 46,550 1640 849 848
46,551 46,650 1648 853 852
46,651 46,750 1656 857 856
46,751 46,850 1664 861 860
46,851 46,950 1672 865 864
46,951 47,050 1680 869 868
47,051 47,150 1688 873 872
47,151 47,250 1696 877 876
47,251 47,350 1704 881 880
47,351 47,450 1712 885 884
47,451 47,550 1720 889 888
47,551 47,650 1728 893 892
47,651 47,750 1736 897 896
47,751 47,850 1744 901 900
47,851 47,950 1752 905 904
47,951 48,050 1760 909 908
48,051 48,150 1768 913 912
48,151 48,250 1776 917 916
48,251 48,350 1784 921 920
48,351 48,450 1792 925 924
48,451 48,550 1800 929 928
48,551 48,650 1808 933 932
48,651 48,750 1816 937 936
48,751 48,850 1824 941 940
48,851 48,950 1832 945 944
48,951 49,050 1840 949 948
49,051 49,150 1848 953 952
49,151 49,250 1856 957 956
49,251 49,350 1864 961 960
49,351 49,450 1872 965 964
49,451 49,550 1880 969 968
49,551 49,650 1888 973 972
49,651 49,750 1896 977 976
49,751 49,850 1904 981 980
49,851 49,950 1912 985 984
49,951 50,050 1920 989 988
50,051 50,150 1928 993 992
50,151 50,250 1936 997 996
50,251 50,350 1944 1001 1000
50,351 50,450 1952 1005 1004
50,451 50,550 1960 1009 1008
50,551 50,650 1968 1013 1012
50,651 50,750 1976 1017 1016
50,751 50,850 1984 1021 1020
50,851 50,950 1992 1025 1024
50,951 51,050 2000 1029 1028
51,051 51,150 2008 1033 1032
51,151 51,250 2016 1037 1036
51,251 51,350 2024 1041 1040
51,351 51,450 2032 1045 1044
51,451 51,550 2040 1049 1048
51,551 51,650 2048 1053 1052
51,651 51,750 2056 1057 1056
51,751 51,850 2064 1061 1060
51,851 51,950 2072 1065 1064
51,951 52,050 2080 1069 1068
52,051 52,150 2088 1073 1072
52,151 52,250 2096 1077 1076
52,251 52,350 2104 1081 1080
52,351 52,450 2112 1085 1084
52,451 52,550 2120 1089 1088
52,551 52,650 2128 1093 1092
52,651 52,750 2136 1097 1096
52,751 52,850 2144 1101 1100
52,851 52,950 2152 1105 1104
52,951 53,050 2160 1109 1108
53,051 53,150 2168 1113 1112
53,151 53,250 2176 1117 1116
53,251 53,350 2184 1121 1120
53,351 53,450 2192 1125 1124
53,451 53,550 2200 1129 1128
53,551 53,650 2208 1133 1132
53,651 53,750 2216 1137 1136
53,751 53,850 2224 1141 1140
53,851 53,950 2232 1145 1145
53,951 54,050 2240 1149 1151
54,051 54,150 2248 1153 1157
54,151 54,250 2256 1157 1163
54,251 54,350 2264 1161 1169
54,351 54,450 2272 1165 1175
54,451 54,550 2280 1169 1181
54,551 54,650 2288 1173 1187
54,651 54,750 2296 1177 1193
54,751 54,850 2304 1181 1199
54,851 54,950 2312 1185 1205
54,951 55,050 2320 1189 1211
55,051 55,150 2328 1193 1217
55,151 55,250 2336 1197 1223
55,251 55,350 2344 1201 1229
55,351 55,450 2352 1205 1235
55,451 55,550 2360 1209 1241
55,551 55,650 2368 1213 1247
55,651 55,750 2376 1217 1253
55,751 55,850 2384 1221 1259
55,851 55,950 2392 1225 1265
55,951 56,050 2400 1229 1271
56,051 56,150 2408 1233 1277
56,151 56,250 2416 1237 1283
56,251 56,350 2424 1241 1289
56,351 56,450 2432 1245 1295
56,451 56,550 2440 1249 1301
56,551 56,650 2448 1253 1307
56,651 56,750 2456 1257 1313
56,751 56,850 2464 1261 1319
56,851 56,950 2472 1265 1325
56,951 57,050 2480 1269 1331
57,051 57,150 2488 1273 1337
57,151 57,250 2496 1277 1343
57,251 57,350 2504 1281 1349
57,351 57,450 2512 1285 1355
57,451 57,550 2520 1289 1361
57,551 57,650 2528 1293 1367
57,651 57,750 2536 1297 1373
57,751 57,850 2544 1301 1379
57,851 57,950 2553 1305 1385
57,951 58,050 2562 1309 1391
58,051 58,150 2572 1313 1397
58,151 58,250 2581 1317 1403
58,251 58,350 2590 1321 1409
58,351 58,450 2599 1325 1415
58,451 58,550 2609 1329 1421
58,551 58,650 2618 1333 1427
58,651 58,750 2627 1337 1433
58,751 58,850 2637 1341 1439
58,851 58,950 2646 1345 1445
58,951 59,050 2655 1349 1451
59,051 59,150 2665 1353 1457
59,151 59,250 2674 1357 1463
59,251 59,350 2683 1361 1469
59,351 59,450 2692 1365 1475
59,451 59,550 2702 1369 1481
59,551 59,650 2711 1373 1487
59,651 59,750 2720 1377 1493
59,751 59,850 2730 1381 1499
59,851 59,950 2739 1385 1505
59,951 60,050 2748 1389 1511
60,051 60,150 2758 1393 1517
60,151 60,250 2767 1397 1523
60,251 60,350 2776 1401 1529
60,351 60,450 2785 1405 1535
60,451 60,550 2795 1409 1541
60,551 60,650 2804 1413 1547
60,651 60,750 2813 1417 1553
60,751 60,850 2823 1421 1559
60,851 60,950 2832 1425 1565
60,951 61,050 2841 1429 1571
61,051 61,150 2851 1433 1577
61,151 61,250 2860 1437 1583
61,251 61,350 2869 1441 1589
61,351 61,450 2878 1445 1595
61,451 61,550 2888 1449 1601
61,551 61,650 2897 1453 1607
61,651 61,750 2906 1457 1613
61,751 61,850 2916 1461 1619
61,851 61,950 2925 1465 1625
61,951 62,050 2934 1469 1631
62,051 62,150 2944 1473 1637
62,151 62,250 2953 1477 1643
62,251 62,350 2962 1481 1649
62,351 62,450 2971 1485 1655
62,451 62,550 2981 1489 1661
62,551 62,650 2990 1493 1667
62,651 62,750 2999 1497 1673
62,751 62,850 3009 1501 1679
62,851 62,950 3018 1505 1685
62,951 63,050 3027 1509 1691
63,051 63,150 3037 1513 1697
63,151 63,250 3046 1517 1703
63,251 63,350 3055 1521 1709
63,351 63,450 3064 1525 1715
63,451 63,550 3074 1529 1721
63,551 63,650 3083 1533 1727
63,651 63,750 3092 1537 1733
63,751 63,850 3102 1541 1739
63,851 63,950 3111 1545 1745
63,951 64,050 3120 1549 1751
64,051 64,150 3130 1553 1757
64,151 64,250 3139 1557 1763
64,251 64,350 3148 1561 1769
64,351 64,450 3157 1565 1775
64,451 64,550 3167 1569 1781
64,551 64,650 3176 1573 1787
64,651 64,750 3185 1577 1793
64,751 64,850 3195 1581 1799
64,851 64,950 3204 1585 1805
64,951 65,050 3213 1589 1811
65,051 65,150 3223 1593 1817
65,151 65,250 3232 1597 1823
65,251 65,350 3241 1601 1829
65,351 65,450 3250 1605 1835
65,451 65,550 3260 1609 1841
65,551 65,650 3269 1613 1847
65,651 65,750 3278 1617 1853
65,751 65,850 3288 1621 1859
65,851 65,950 3297 1625 1865
65,951 66,050 3306 1630 1871
66,051 66,150 3316 1636 1877
66,151 66,250 3325 1642 1883
66,251 66,350 3334 1648 1889
66,351 66,450 3343 1654 1895
66,451 66,550 3353 1660 1901
66,551 66,650 3362 1666 1907
66,651 66,750 3371 1672 1915
66,751 66,850 3381 1678 1923
66,851 66,950 3390 1684 1931
66,951 67,050 3399 1690 1939
67,051 67,150 3409 1696 1947
67,151 67,250 3418 1702 1955
67,251 67,350 3427 1708 1963
67,351 67,450 3436 1714 1971
67,451 67,550 3446 1720 1979
67,551 67,650 3455 1726 1987
67,651 67,750 3464 1732 1995
67,751 67,850 3474 1738 2003
67,851 67,950 3483 1744 2011
67,951 68,050 3492 1750 2019
68,051 68,150 3502 1756 2027
68,151 68,250 3511 1762 2035
68,251 68,350 3520 1768 2043
68,351 68,450 3529 1774 2051
68,451 68,550 3539 1780 2059
68,551 68,650 3548 1786 2067
68,651 68,750 3557 1792 2075
68,751 68,850 3567 1798 2083
68,851 68,950 3576 1804 2091
68,951 69,050 3585 1810 2099
69,051 69,150 3595 1816 2107
69,151 69,250 3604 1822 2115
69,251 69,350 3613 1828 2123
69,351 69,450 3622 1834 2131
69,451 69,550 3632 1840 2139
69,551 69,650 3641 1846 2147
69,651 69,750 3650 1852 2155
69,751 69,850 3660 1858 2163
69,851 69,950 3669 1864 2171
69,951 70,050 3678 1870 2179
70,051 70,150 3688 1876 2187
70,151 70,250 3697 1882 2195
70,251 70,350 3706 1888 2203
70,351 70,450 3715 1894 2211
70,451 70,550 3725 1900 2219
70,551 70,650 3734 1906 2227
70,651 70,750 3743 1912 2235
70,751 70,850 3753 1918 2243
70,851 70,950 3762 1924 2251
70,951 71,050 3771 1930 2259
71,051 71,150 3781 1936 2267
71,151 71,250 3790 1942 2275
71,251 71,350 3799 1948 2283
71,351 71,450 3808 1954 2291
71,451 71,550 3818 1960 2299
71,551 71,650 3827 1966 2307
71,651 71,750 3836 1972 2315
71,751 71,850 3846 1978 2323
71,851 71,950 3855 1984 2331
71,951 72,050 3864 1990 2339
72,051 72,150 3874 1996 2347
72,151 72,250 3883 2002 2355
72,251 72,350 3892 2008 2363
72,351 72,450 3901 2014 2371
72,451 72,550 3911 2020 2379
72,551 72,650 3920 2026 2387
72,651 72,750 3929 2032 2395
72,751 72,850 3939 2038 2403
72,851 72,950 3948 2044 2411
72,951 73,050 3957 2050 2419
73,051 73,150 3967 2056 2427
73,151 73,250 3976 2062 2435
73,251 73,350 3985 2068 2443
73,351 73,450 3994 2074 2451
73,451 73,550 4004 2080 2459
73,551 73,650 4013 2086 2467
73,651 73,750 4022 2092 2475
73,751 73,850 4032 2098 2483
73,851 73,950 4041 2104 2491
73,951 74,050 4050 2110 2499
74,051 74,150 4060 2116 2507
74,151 74,250 4069 2122 2515
74,251 74,350 4078 2128 2523
74,351 74,450 4087 2134 2531
74,451 74,550 4097 2140 2539
74,551 74,650 4106 2146 2547
74,651 74,750 4115 2152 2555
74,751 74,850 4125 2158 2563
74,851 74,950 4134 2164 2571
74,951 75,050 4143 2170 2579
75,051 75,150 4153 2176 2587
75,151 75,250 4162 2182 2595
75,251 75,350 4171 2188 2603
75,351 75,450 4180 2194 2611
75,451 75,550 4190 2200 2619
75,551 75,650 4199 2206 2627
75,651 75,750 4208 2212 2635
75,751 75,850 4218 2218 2643
75,851 75,950 4227 2224 2651
75,951 76,050 4236 2230 2659
76,051 76,150 4246 2236 2667
76,151 76,250 4255 2242 2675
76,251 76,350 4264 2248 2683
76,351 76,450 4273 2254 2691
76,451 76,550 4283 2260 2699
76,551 76,650 4292 2266 2707
76,651 76,750 4301 2272 2715
76,751 76,850 4311 2278 2723
76,851 76,950 4320 2284 2731
76,951 77,050 4329 2290 2739
77,051 77,150 4339 2296 2747
77,151 77,250 4348 2302 2755
77,251 77,350 4357 2308 2763
77,351 77,450 4366 2314 2771
77,451 77,550 4376 2320 2779
77,551 77,650 4385 2326 2787
77,651 77,750 4394 2332 2795
77,751 77,850 4404 2338 2803
77,851 77,950 4413 2344 2811
77,951 78,050 4422 2350 2819
78,051 78,150 4432 2356 2827
78,151 78,250 4441 2362 2835
78,251 78,350 4450 2368 2843
78,351 78,450 4459 2374 2851
78,451 78,550 4469 2380 2859
78,551 78,650 4478 2386 2867
78,651 78,750 4487 2392 2875
78,751 78,850 4497 2398 2884
78,851 78,950 4506 2404 2893
78,951 79,050 4515 2410 2903
79,051 79,150 4525 2416 2912
79,151 79,250 4534 2422 2921
79,251 79,350 4543 2428 2930
79,351 79,450 4552 2434 2940
79,451 79,550 4562 2440 2949
79,551 79,650 4571 2446 2958
79,651 79,750 4580 2452 2968
79,751 79,850 4590 2458 2977
79,851 79,950 4599 2464 2986
79,951 80,050 4608 2470 2996
80,051 80,150 4618 2476 3005
80,151 80,250 4627 2482 3014
80,251 80,350 4636 2488 3023
80,351 80,450 4645 2494 3033
80,451 80,550 4655 2500 3042
80,551 80,650 4664 2506 3051
80,651 80,750 4673 2512 3061
80,751 80,850 4683 2518 3070
80,851 80,950 4692 2524 3079
80,951 81,050 4701 2530 3089
81,051 81,150 4711 2536 3098
81,151 81,250 4720 2542 3107
81,251 81,350 4729 2548 3116
81,351 81,450 4738 2554 3126
81,451 81,550 4748 2560 3135
81,551 81,650 4757 2566 3144
81,651 81,750 4766 2572 3154
81,751 81,850 4776 2578 3163
81,851 81,950 4785 2584 3172
81,951 82,050 4794 2590 3182
82,051 82,150 4804 2596 3191
82,151 82,250 4813 2602 3200
82,251 82,350 4822 2608 3209
82,351 82,450 4831 2614 3219
82,451 82,550 4841 2620 3228
82,551 82,650 4850 2626 3237
82,651 82,750 4859 2632 3247
82,751 82,850 4869 2638 3256
82,851 82,950 4878 2644 3265
82,951 83,050 4887 2650 3275
83,051 83,150 4897 2656 3284
83,151 83,250 4906 2662 3293
83,251 83,350 4915 2668 3302
83,351 83,450 4924 2674 3312
83,451 83,550 4934 2680 3321
83,551 83,650 4943 2686 3330
83,651 83,750 4952 2692 3340
83,751 83,850 4962 2698 3349
83,851 83,950 4971 2704 3358
83,951 84,050 4980 2710 3368
84,051 84,150 4990 2716 3377
84,151 84,250 4999 2722 3386
84,251 84,350 5008 2728 3395
84,351 84,450 5017 2734 3405
84,451 84,550 5027 2740 3414
84,551 84,650 5036 2746 3423
84,651 84,750 5045 2752 3433
84,751 84,850 5055 2758 3442
84,851 84,950 5064 2764 3451
84,951 85,050 5073 2770 3461
85,051 85,150 5083 2776 3470
85,151 85,250 5092 2782 3479
85,251 85,350 5101 2788 3488
85,351 85,450 5110 2794 3498
85,451 85,550 5120 2800 3507
85,551 85,650 5129 2806 3516
85,651 85,750 5138 2812 3526
85,751 85,850 5148 2818 3535
85,851 85,950 5157 2824 3544
85,951 86,050 5166 2830 3554
86,051 86,150 5176 2836 3563
86,151 86,250 5185 2842 3572
86,251 86,350 5194 2848 3581
86,351 86,450 5203 2854 3591
86,451 86,550 5213 2860 3600
86,551 86,650 5222 2866 3609
86,651 86,750 5231 2872 3619
86,751 86,850 5241 2878 3628
86,851 86,950 5250 2884 3637
86,951 87,050 5259 2890 3647
87,051 87,150 5269 2896 3656
87,151 87,250 5278 2902 3665
87,251 87,350 5287 2908 3674
87,351 87,450 5296 2914 3684
87,451 87,550 5306 2920 3693
87,551 87,650 5315 2926 3702
87,651 87,750 5324 2932 3712
87,751 87,850 5334 2938 3721
87,851 87,950 5343 2944 3730
87,951 88,050 5352 2950 3740
88,051 88,150 5362 2956 3749
88,151 88,250 5371 2962 3758
88,251 88,350 5380 2968 3767
88,351 88,450 5389 2974 3777
88,451 88,550 5399 2980 3786
88,551 88,650 5408 2986 3795
88,651 88,750 5417 2992 3805
88,751 88,850 5427 2998 3814
88,851 88,950 5436 3004 3823
88,951 89,050 5445 3010 3833
89,051 89,150 5455 3016 3842
89,151 89,250 5464 3022 3851
89,251 89,350 5473 3028 3860
89,351 89,450 5482 3034 3870
89,451 89,550 5492 3040 3879
89,551 89,650 5501 3046 3888
89,651 89,750 5510 3052 3898
89,751 89,850 5520 3058 3907
89,851 89,950 5529 3064 3916
89,951 90,050 5538 3070 3926
90,051 90,150 5548 3076 3935
